Aimant industriel personnalisable adapté aux besoins du client ferrite collée forte matérielle magnétique de terre rare de Kede
Vue d'ensemble Aimants NdFeB collésDescription du produit L'aimant collé est une sorte d'aimant fabriqué en mélangeant e;
Informations de base
Modèle NON. | L303 |
Forfait transport | Paquet neutre |
spécification | Personnalisable |
Marque déposée | DÉCLARER |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500000 pièces/an |
Description du produit
Aimants NdFeB collésDescription du produitNom du produit | Aimant en ferrite de moulage par injection |
Taille | Personnalisable |
Forme | Personnalisable |
Magnétisation | Magnétisable |
Délai de mise en œuvre | 10 jours |
Expédition | Express via DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS, ou par mer |
Goûter | Disponible |
L'aimant collé est une sorte d'aimant fabriqué en mélangeant et en granulant une poudre magnétique permanente avec une distribution granulométrique spécifique, différents types de poudre de résine et d'additifs dans une certaine proportion, puis en pressant ou en moulant par injection.
KEDE s'est engagé dans la production, la R&D et la fabrication d'aimants collés depuis 2004, et maintenant il a formé un mode de fonctionnement à grande échelle et entièrement automatisé pour les processus de production clés. La production annuelle d'aimants collés a atteint 200 t, et les principaux produits comprennent des aimants NdFeB pressés/injectés isotropes, des aimants anisotropes en ferrite/ferrites SM, etc. qui sont largement utilisés dans l'industrie automobile (capteurs, moteurs), équipements de bureau intelligents, électronique grand public, instrumentation et autres domaines. Le produit d'énergie magnétique maximal BHmax du matériau de l'aimant peut atteindre 8 MGOe et la température de fonctionnement maximale peut atteindre 180 ºC ; propriétés magnétiques typiques
Grade | Induction de rémanence | Force coercitive | Force coercitive intrinsèque | Produit d'énergie maximale | Densité | Coefficient de température de B | ||||
BR | Hcb | Hcj | (BH)max | r | un | |||||
J | KG | KA/m | TOI | KA/m | TOI | KJ/m3 | MGO | g/cm3 | %/ºC | |
KBI-F1.5 | 0,22 ~ 0,24 | 2.2~2.4 | 160~167 | 2.00~2.10 | 231~240 | 2.90~3.00 | 11.6~12.4 | 1.45~1.55 | 3.25 | -0,19 |
KBI-F1.9 | 0,27 ~ 0,29 | 2.7~2.9 | 180 ~ 186 | 2.25~2.33 | 216 ~ 228 | 2.70~2.85 | 14.8~15.6 | 1.85~1.95 | 3.63 | -0,19 |
KBI-F2.0 | 0,28 ~ 0,29 | 2.8~2.9 | 184~200 | 2.30~2.50 | 216~246 | 2.70~3.10 | 15.6~16.4 | 1.95~2.05 | 3.7 | -0,19 |
KBI-F2.1 | 0,28 ~ 0,29 | 2.8~2.9 | 190~204 | 2.38~2.55 | 224 ~ 249 | 2.80~3.12 | 16.4~17.2 | 2.05~2.15 | 3,75 | -0,19 |
KBI--F1.7(PPS) | 0,25~0,26 | 2.5~2.6 | 167~175 | 2.10~2.20 | 208 ~ 216 | 2.60~2.70 | 13.6~14.0 | 1.70~1.75 | 3,65 | -0,19 |
1. Combien de temps allez-vous me donner la réponse ? Nous vous contacterons dans les 12 heures dès que possible.
2.Puis-je obtenir des échantillons ?
Oui, nous avons du matériel en stock pour vous aider à obtenir les échantillons dès que possible.
3. Quel est votre MOQ ? Nous n'avons aucune condition de MOQ, nous vous citerons par votre quantité.
4. Que diriez-vous du délai d'exécution ? 3-7 jours pour l'échantillon. 10-15 jours pour la production en vrac selon la quantité de commande.
5.Pourrais-je visiter votre usine ?Bien sûr. Je vais vous faire visiter notre usine, vous êtes les bienvenus.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant